习近平总书记在重庆考察并主持召开新时代推动西部大开发座谈会纪实
党纪学习教育·学条例 守党纪 | 加强全方位管理和经常性监督
踔厉奋发新征程 | “人工智能+”加出发展新动能

中证上市公司收入百强榜

发布时间:2010-05-22  来源:中国证券报  字体大小[ ]

  2009年中证上市公司收入百强榜 

名 次     2009年收入(亿元) 市值(亿元) 3年Cagr TRS 收入分值 市值分值 3年Cagr分值 TRS分值 总分值  
1 600028 中国石化 13450.52  12216.31  0.08  2.19  1021 1018 220 481 952.60  化工
2 601857 中国石油 10192.75  25293.50  0.03  (0.14) 1020 1021 154 11 926.70  采掘
3 601186 中国铁建 3555.21  1127.65  0.53  0.02  1019 988 877 20 948.00  建筑建材
4 601390 中国中铁 3463.68  1341.89  0.45  0.31  1018 998 820 40 950.20  建筑建材
5 601628 中国人寿 3420.26  8957.18  0.23  0.72  1017 1016 510 116 946.15  金融
6 601398 工商银行 3094.54  18170.63  0.29  0.85  1016 1020 623 150 954.85  金融
7 601939 建设银行 2671.84  14465.35  0.27  0.00  1015 1019 584 19 945.45  金融
8 601668 中国建筑 2603.80  1416.00  0.16  0.13  1014 999 382 27 926.30  建筑建材
9 601988 中国银行 2321.98  10991.23  0.21  0.49  1013 1017 462 68 940.00  金融
10 601618 中国中冶 1652.95  1035.76  0.22  0.00  1012 985 483 17 923.65  建筑建材
11 600019 宝钢股份 1485.25  1691.66  (0.13) 1.69  1011 1003 31 361 925.90  黑色金属
12 601318 中国平安 1478.35  4046.36  0.17  0.66  1010 1013 410 108 936.25  金融
13 600104 上海汽车 1396.36  1711.78  0.66  7.46  1009 1004 931 953 1000.05  交运设备
14 601088 中国神华 1213.12  6925.70  0.23  (0.04) 1008 1015 512 15 936.70  采掘
15 601601 中国太保 1043.13  2173.34  0.58  (0.12) 1007 1010 903 12 953.40  金融
16 600058 五矿发展 943.06  208.17  (0.07) 3.13  1006 874 62 643 881.25  商业贸易
17 000709 河北钢铁 871.86  487.56  0.17  4.43  1005 958 399 809 943.75  黑色金属
18 601328 交通银行 809.37  4580.94  0.28  0.25  1004 1014 607 35 940.20  金融
19 000825 太钢不锈 718.28  543.42  (0.03) 4.36  1003 967 86 803 930.95  黑色金属
20 000898 鞍钢股份 701.26  1157.60  (0.22) 4.11  1002 990 8 770 935.30  黑色金属
21 000063 中兴通讯 602.73  821.72  0.41  2.01  1001 981 778 441 952.85  信息设备
22 002024 苏宁电器 583.00  969.21  0.45  11.56  1000 984 813 1000 983.45  商业贸易
23 601727 上海电气 577.90  1203.24  0.08  1.04  999 993 218 192 916.90  机械设备
24 601898 中煤能源 537.30  1800.53  0.29  (0.18) 998 1006 625 9 933.50  采掘
25 600005 武钢股份 537.14  649.00  (0.09) 2.66  997 975 48 563 917.95  黑色金属
26 600362 江西铜业 517.15  1215.48  0.04  7.28  996 995 171 949 951.95  有色金属
27 600036 招商银行 514.46  3450.98  0.32  3.03  995 1012 667 622 967.60  金融
28 000002 万科A 488.81  1188.58  0.38  5.25  994 991 733 881 973.95  房地产
29 601991 大唐发电 479.43  1066.09  0.03  1.79  993 987 158 385 918.15  公用事业
30 000527 美的电器 472.78  482.60  0.44  12.90  992 957 807 1006 967.70  家用电器
31 601766 中国南车 463.93  673.70  0.37  1.63  991 976 727 346 938.80  交运设备
32 600822 上海物贸 458.00  44.94  0.10  0.66  990 401 274 106 644.95  商业贸易
33 600166 福田汽车 448.40  174.58  1.06  11.18  989 844 989 999 924.25  交运设备
34 000651 格力电器 426.37  543.66  0.44  8.83  988 968 804 981 969.45  家用电器
35 600016 民生银行 420.60  1760.92  0.40  3.30  987 1005 767 668 968.15  金融
36 601998 中信银行 408.01  3212.42  0.44  0.45  986 1011 810 64 942.35  金融
37 600528 中铁二局 406.19  190.57  0.67  7.53  985 858 934 955 923.80  建筑建材
38 600153 建发股份 405.51  161.12  0.30  5.37  984 832 629 885 892.90  商业贸易
39 601299 中国北车 405.16  508.79  0.17  0.10  983 961 392 24 895.60  交运设备
40 600170 上海建工 401.88  111.20  0.18  3.49  982 745 431 702 833.80  建筑建材
41 600000 浦发银行 368.24  1915.24  0.41  3.16  981 1007 781 648 966.05  金融
42 600307 酒钢宏兴 359.48  310.33  0.14  3.51  980 911 340 704 903.15  黑色金属
43 000338 潍柴动力 355.25  537.15  0.69  4.12  979 966 942 774 961.05  交运设备
44 600875 东方电气 332.23  451.77  0.57  2.77  978 950 900 580 941.60  机械设备
45 600690 青岛海尔 329.79  331.82  0.36  5.42  977 921 722 890 934.70  家用电器
46 601166 兴业银行 316.79  2015.50  0.42  1.60  976 1008 786 338 949.00  金融
47 000630 铜陵有色 307.55  286.70  0.10  4.77  975 903 271 843 900.80  有色金属
48 600827 友谊股份 291.87  88.00  0.11  2.18  974 684 282 478 784.10  商业贸易
49 000895 双汇发展 283.51  321.78  0.25  4.34  973 913 537 799 915.50  食品饮料
50 600102 莱钢股份 282.76  120.54  (0.22) 2.14  972 776 7 469 810.40  黑色金属
51 000800 一汽轿车 277.45  423.48  0.60  8.23  971 944 911 970 955.80  交运设备
52 600320 振华重工 275.64  453.96  (0.01) 2.26  970 951 114 493 894.80  机械设备
53 600068 葛洲坝 266.01  251.48  1.53  4.92  969 896 1005 857 932.35  建筑建材
54 601003 柳钢股份 265.66  215.02  (0.04) 2.04  968 878 84 446 857.20  黑色金属
55 600150 中国船舶 252.38  515.73  1.17  8.65  967 963 997 979 967.30  交运设备
56 000625 长安汽车 252.04  327.46  0.09  4.63  966 919 246 832 902.15  交运设备
57 000778 新兴铸管 251.88  183.28  0.28  2.83  965 852 609 591 877.65  黑色金属
58 600585 海螺水泥 249.98  880.74  0.27  4.28  964 982 586 788 944.40  建筑建材
59 600704 中大股份 246.92  116.64  0.71  7.59  963 764 947 957 872.35  商业贸易
60 600547 山东黄金 233.60  571.36  0.83  26.16  962 971 970 1021 969.40  有色金属
61 601006 大秦铁路 231.23  1336.61  0.14  1.22  961 997 329 241 909.60  交通运输
62 600048 保利地产 229.87  788.42  0.77  7.41  960 980 958 952 968.50  房地产
63 000959 首钢股份 227.88  178.29  (0.04) 1.88  959 847 80 404 836.90  黑色金属
64 600500 中化国际 227.50  170.64  0.16  2.26  958 836 371 492 850.45  商业贸易
65 000066 长城电脑 226.73  88.58  0.93  1.52  957 686 979 319 804.25  信息设备
66 600030 中信证券 220.07  2106.50  0.54  11.75  956 1009 885 1001 978.55  金融
67 600782 新钢股份 218.44  124.85  1.14  1.68  955 784 995 359 850.25  黑色金属
68 600188 兖州煤业 215.00  1133.20  0.24  3.17  954 989 530 650 933.35  采掘
69 601899 紫金矿业 209.56  140.18  0.26  0.38  953 808 570 56 823.75  有色金属
70 000157 中联重科 207.62  435.17  0.68  12.49  952 946 935 1004 951.05  机械设备
71 000425 徐工机械 206.99  304.65  2.83  9.59  951 909 1017 989 937.30  机械设备
72 000039 中集集团 204.76  348.77  (0.22) 1.24  950 929 6 245 858.10  机械设备
73 000951 中国重汽 203.61  114.84  0.27  3.14  949 756 580 647 828.60  交运设备
74 000937 冀中能源 202.46  481.08  0.62  7.84  948 956 921 966 951.15  采掘
75 600755 厦门国贸 201.61  99.94  0.16  4.21  947 717 378 785 806.95  商业贸易
76 600418 江淮汽车 200.92  137.25  0.09  2.95  946 802 251 612 829.75  交运设备
77 600348 国阳新能 200.05  465.32  0.36  10.36  945 954 711 996 939.90  采掘
78 600795 国电电力 194.47  402.05  0.15  1.43  944 941 364 293 881.10  公用事业
79 601666 平煤股份 188.50  447.08  0.27  4.36  943 949 590 804 921.10  采掘
80 600489 中金黄金 187.12  460.77  0.52  16.29  942 953 872 1016 947.15  有色金属
81 601989 中国重工 185.62  519.44  0.40  0.06  941 964 768 22 896.75  交运设备
82 600060 海信电器 184.07  149.01  0.37  3.02  940 819 728 620 858.95  家用电器
83 601808 中海油服 183.45  730.94  0.41  0.22  939 977 772 30 902.30  建筑建材
84 601699 潞安环能 182.61  595.75  0.36  7.84  938 972 718 965 943.65  采掘
85 600600 青岛啤酒 180.26  508.10  0.29  3.69  937 960 622 720 920.75  食品饮料
86 600970 中材国际 180.05  156.78  0.57  4.09  936 827 895 769 876.55  建筑建材
87 000829 天音控股 174.21  126.79  0.18  10.32  935 787 417 995 845.50  商业贸易
88 600015 华夏银行 171.30  619.82  0.28  1.74  934 974 606 371 907.45  金融
89 601168 西部矿业 168.87  350.30  0.00  0.11  933 930 125 25 845.85  有色金属
90 600018 上港集团 165.45  1217.47  0.09  (0.47) 932 996 243 3 879.90  交通运输
91 600031 三一重工 164.96  547.73  0.53  15.79  931 970 876 1015 950.00  机械设备
92 600581 八一钢铁 164.53  122.63  0.06  6.14  930 781 187 919 825.25  黑色金属
93 600126 杭钢股份 157.11  56.29  (0.01) 1.37  929 501 104 277 662.55  黑色金属
94 600642 申能股份 153.95  328.84  0.08  1.25  928 920 225 248 855.25  公用事业
95 600100 同方股份 153.88  182.99  0.20  1.77  927 851 453 377 841.60  信息设备
96 000001 深发展A 151.14  756.79  0.43  4.51  926 978 791 818 937.25  金融
97 600820 隧道股份 150.83  101.89  0.40  3.14  925 723 763 645 812.00  建筑建材
98 000488 晨鸣纸业 148.85  176.51  0.10  1.08  924 845 269 203 819.65  轻工制造
99 600089 特变电工 147.54  427.78  0.64  13.15  923 945 926 1007 937.25  机械设备
100 600006 东风汽车 143.11  137.20  0.01  1.67  922 801 139 356 800.10  交运设备

全球公众传媒摘编:张福生

【免责声明】:以上图、文、音/视频文章内容转载于网络(本网原创文章除外),其版权均属于原作者或归属权利人。我们尊重原创,也注重分享。转发推广仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,并不代表本网赞同其观点。仅供交流学习了解法律、法规、政策,如无意侵犯到贵公司或个人的知识产权,部分文章转发推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或无意侵犯到您的权益烦请告知本网制作采编部QQ号: 3555333776,微信号:GAN160003,请联系我们将立即删除或更正。电话:010-89525216。本网投稿邮箱:3555333776@QQ.COM。通讯地址:北京市通州区通胡大街78号(京贸中心)二层15号。本网原创文章欢迎转载,为尊重和维护原创权利,请转载时务必注明原创作者、来源:XXXXX网站。
点击查看更多评论>>发表感言:
验证码,看不清楚请点击更换。